宅建本試験
みなさんこんにちは。
東京麻布支店の木村です。
最近秋らしくなってきましたね。
だんだん寒くなってきました。
インフルエンザも流行りだしているそうなので気を付けたいと思います。
先週の日曜日は宅建本試験でした。

ここに来るのは3回目。。。
3度目の正直という事もあり、ここで受からないと一生受からない気がしてました。w
人生の中で一番勉強したかもしれません。w
なので当日かなり緊張しました。
朝10時には現地に到着し、近くの喫茶店でちょっと勉強して、
近くの神社に手を合わせに行って、近くのそば屋でご飯を食べて、コンビニでチョコレート買って、
完璧な状態で本試験に挑みました。
感触は全力を出せたな?っという感じです。
これで落ちてたらしょうがない。とちょっとすっきりした感じでした。
結果は11月30日ですが、ユーキャン等の学校の採点では35点でした。
後は合格ライン次第!
【各学校の予想合格ライン】
| ↓詳細はリンク先で | 予想合格点 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 複疑 | 更新日(10月) |
| 資格の大原 |
36±1 | 35 | 36 | 37 | 16日 | ||||
| 資格スクエア | 36前後 | 35 | 36 | 37 | 16日 | ||||
| 住宅新報社 | 35?36点 | 35 | 36 | 17日 | |||||
| 九州不動産専門学院 | 35・36辺り | 35 | 36 | 有 | 16日 | ||||
| LEC |
35±1 | 34 | 35 | 36 | 16日 | ||||
| TAC |
35±1 | 34 | 35 | 36 | 16日 | ||||
| フォーサイト |
35±1 | 34 | 35 | 36 | 16日 | ||||
| 宅建の週刊住宅新聞社 | 35点前後 | 34 | 35 | 36 | 17日 | ||||
| L・A(エル・エー) |
34~36 | 34 | 35 | 36 | 16日 | ||||
| 日本ビジネス法研究所 | 35点±1 | 34 | 35 | 36 | 17日 | ||||
| 日本マンパワー | 35点±1 | 34 | 35 | 36 | 19日 | ||||
| 資格スクール大栄 | 35 | 35 | 17日 | ||||||
| LEC・亀田先生 | 35点 | 35 | 16日 | ||||||
| 美人?講師 | 35点 | 35 | 有 | 18日 | |||||
| 保坂つとむ先生 | 34か35 | 34 | 35 | 16日 | |||||
| 宅建ゼミナール | 34か35 | 34 | 35 | 有 | 18日 | ||||
| Kenビジネススクール | 34・35 | 34 | 35 | 有 | 16日 | ||||
| 日建学院・宮嵜先生 | 34・35 | 34 | 35 | 有 | 17日 | ||||
| 日建学院 | 34±1点 | 33 | 34 | 35 | 16日 | ||||
| タキザワ宅建予備校 | 34点前後 | 33 | 34 | 35 | 16日 | ||||
| 氷見先生 | 34点±1点 | 33 | 34 | 35 | 有 | 18日 | |||
| クレアール |
34点±1 | 33 | 34 | 35 | 有 | 20日 ※3 | |||
| 梶原塾 | 34点 | 34 | 17日 | ||||||
| 宅建士合格広場 | 34点 | 34 | 17日 | ||||||
| 宅建情報ネット | 34点 | 34 | 17日 | ||||||
| LEC・久保田先生 | 34点 | 34 | 18日 | ||||||
| U-CAL(ユーカル) | 34点 | 34 | 19日 | ||||||
| 拓明館 | 33点・34点 | 33 | 34 | 20日 ※2 | |||||
| 有効データの個数 | 28 | 5 | 21 | 22 | 11 | 2 |
ちょっとわかりずらいですが。。。
今のところ34点と35点かな?って感じですね。
【これまでの合格点】
平成9年 14.1% 34点
平成10年 13.9% 30点
平成11年 15.9% 30点
平成12年 15.4% 30点
平成13年 15.3% 34点
平成14年 17.3% 36点
平成15年 15.3% 35点
平成16年 15.9% 32点
平成17年 17.3% 33点
平成18年 17.1% 34点
平成19年 17.3% 35点
平成20年 16.2% 33点
平成21年 17.9% 33点
平成22年 15.2% 36点
平成23年 16.1% 36点
平成24年 16.7% 33点
平成25年 15.3% 33点
平成26年 17.5% 32点
平成27年 15.4% 31点
11月30日まで長いな?
後1ヶ月以上あります。。。
受かっている事を祈ります。
それではまた来週。
